SINOTRUK CHASSIS NUMBER
SERIES | TRUCK MODELS | HP | CHASSIS NUMBER |
---|---|---|---|
REGULAR | BOOM TRUCK | 371 | PA110903 |
H7 | BOOM TRUCK | 380 | PN251097 |
C5B | BOOM TRUCK | 220 | PF115814 |
H3 | CARGO TRUCK | 130 | RF122791 |
T7 | CAB AND CHASSIS | 400 | PA127294 |
C3B | CAB AND CHASSIS | 160 | RF127849 |
C3B | FUEL TANKER | 115 | PF114232 |
NX | CARGO TRUCK | 380 | RJ326815 |
C3B | CARGO TRUCK | 150 | RF123011 |
TX | DUMP TRUCK | 380 | NN959130 |
REGULAR | DUMP TRUCK | 400 | PN035566 |
REGULAR | DUMP TRUCK | 380 | PN040717 |
T7 | DUMP TRUCK | 430 | PD163517 |
T7S | DUMP TRUCK | 400 | PA127279 |
T7S | DUMP TRUCK | 380 | PD163774 |
V7X | DUMP TRUCK | 380 | PT109005 |
T7 | PRIME MOVER | 420 | NA070800 |
T7 | PRIME MOVER | 430 | PA111774 |
NX | MIXER | 400 | RJ369257 |
REGULAR | SELF LOADER | 380 | PN041000 |
T7S | FUEL TANKER | 380 | PD165087 |
NX | WINGVAN | 380 | RJ325910 |
C5B | WATER TANKER | 190 | RF122573 |
Tags:
Sinotruk Chassis Number